<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.fon.com</title>
	<atom:link href="http://blog.fon.com/es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fon.com/es</link>
	<description>wifi for everyone</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 06:32:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>¡Estamos celebrando 6 millones de puntos de acceso!</title>
		<link>http://blog.fon.com/es/archivo/usuarios-fon/%c2%a1estamos-celebrando-6-millones-de-puntos-de-acceso.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25a1estamos-celebrando-6-millones-de-puntos-de-acceso</link>
		<comments>http://blog.fon.com/es/archivo/usuarios-fon/%c2%a1estamos-celebrando-6-millones-de-puntos-de-acceso.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis.hdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citas y Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Fon]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Public Fon Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Socios]]></category>
		<category><![CDATA[Usuarios Fon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fon.com/es/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[Parece que fue ayer cuando os anunciamos alcanzar 5 millones de puntos. Esta vez, estamos encantados de daros a conocer que hemos llegado a 6 millones de puntos de acceso. ¡En menos de dos meses hemos crecido la friolera de un millón de puntos de acceso adicionales! Si quieres aprender más sobre la historia de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que fue ayer cuando os <a href="http://blog.fon.com/es/archivo/usuarios-fon/%C2%A1fon-alcanza-los-5-millones-de-wifi-hotspots.html" target="_blank">anunciamos alcanzar 5 millones de puntos</a>. Esta vez, estamos encantados de daros a conocer que hemos llegado a 6 millones de puntos de acceso. ¡<strong>En menos de dos meses</strong> hemos crecido la friolera de <strong>un millón de puntos de acceso adicionales</strong>! Si quieres aprender más sobre la historia de éxito de Fon, te invitamos a ver la infografía que hemos preparado.</p>
<p>Este impresionante crecimiento es posible gracias a alianzas con las principales empresas de telecomunicaciones en ocho países y al gran número de personas que compran Foneras para compartir la parte que no utilizan de su banda ancha.</p>
<p>Desde luego, esto es motivo de celebración.</p>
<p><strong>¡Envío gratis para todos!*</strong></p>
<p>En Fon, nos gusta celebrar nuestros logros, y ¿qué mejor manera de hacerlo que con envío gratis? De esta manera puedes actualizar tu Fonera, o ayudar a extender la red de Fon, obsequiando a tus amigos y familiares su propia Fonera y ¡acceso a 6 millones de puntos Fon en todo el mundo!</p>
<p>Después de todo, el WiFi se hizo para compartir.</p>
<p>* Se aplican términos y condiciones. El envío gratis no está disponible para las Islas Canarias, Suiza y Noruega.</p>
<p><img class="aligncenter" title="infografía Fon" src="http://blog.fon.com/en/wp-content/uploads/2012/05/Fon_infographic_final_2011-05-14_17pm-copy2-348x1024.png" alt="infografía Fon" width="348" height="1024" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fon.com/es/archivo/usuarios-fon/%c2%a1estamos-celebrando-6-millones-de-puntos-de-acceso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahorra en gastos de roaming o por exceder el límite de descarga usando WiFi</title>
		<link>http://blog.fon.com/es/archivo/usuarios-fon/ahorra-en-gastos-de-roaming-o-por-exceder-el-limite-de-descarga-usando-wifi.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ahorra-en-gastos-de-roaming-o-por-exceder-el-limite-de-descarga-usando-wifi</link>
		<comments>http://blog.fon.com/es/archivo/usuarios-fon/ahorra-en-gastos-de-roaming-o-por-exceder-el-limite-de-descarga-usando-wifi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 02:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis.hdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fon]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Public Fon Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Usuarios Fon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fon.com/es/?p=2124</guid>
		<description><![CDATA[La congestión en la red, la crisis de capacidad y la sobrecarga de datos están en pleno apogeo. Conforme el uso de Internet móvil se dispara, las compañías telefónicas enfrentan dificultades para seguir ofreciendo la cantidad de datos a la que nos hemos acostumbrado y, a menos que aún conserves tu viejo plan ilimitado, es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="hucha" src="http://blog.fon.com/en/wp-content/uploads/2012/05/piggy_bank.png" alt="hucha" width="263" height="286" /></p>
<p>La congestión en la red, la crisis de capacidad y la sobrecarga de datos están en pleno apogeo. Conforme el uso de Internet móvil se dispara, las compañías telefónicas enfrentan dificultades para seguir ofreciendo la cantidad de datos a la que nos hemos acostumbrado y, a menos que aún conserves tu viejo plan ilimitado, es probable que tu nuevo plan tenga un limite de descarga. Por otra parte, los planes de datos son cada vez más caros y, si viajas, podrías enfrentar cargos astronómicos por uso de datos en el extranjero. ¿Cómo puedes evitar estos gastos? Usando WiFi, por supuesto.</p>
<p>La mejor manera de evitar pasarte de la renta mensual de datos sin reducir significativamente tu consumo es sacar el máximo provecho de las redes WiFi. Instalando una red WiFi en casa o en el trabajo, puedes reducir tu gasto de datos móviles de forma significativa. De hecho, Olivier Baujard, director de tecnología de Deutsche Telekom, <a href="http://news.cnet.com/8301-30685_3-20112649-264/mobile-phone-data-usage-ripe-for-wi-fi-offload/" target="_blank">recientemente citó</a> que alrededor del 90% del uso de datos de los consumidores en general se divide entre el hogar y el lugar de trabajo.</p>
<p>Por otra parte, son cada vez más los lugares públicos con WiFi (por ejemplo<a href="http://maps.fon.com/" target="_blank"> los más de 5 millones de hotspots en todo el mundo</a> de la red de Fon). Tiendas, cafés y otros establecimientos ofrecen cada vez más WiFi gratis a sus clientes. ¿A qué esperas? Utiliza las redes WiFi y empieza a ahorrar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fon.com/es/archivo/usuarios-fon/ahorra-en-gastos-de-roaming-o-por-exceder-el-limite-de-descarga-usando-wifi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia del WiFi en establecimientos minoristas</title>
		<link>http://blog.fon.com/es/archivo/negocios/la-importancia-del-wifi-en-establecimientos-minoristas.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-importancia-del-wifi-en-establecimientos-minoristas</link>
		<comments>http://blog.fon.com/es/archivo/negocios/la-importancia-del-wifi-en-establecimientos-minoristas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 05:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis.hdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fon]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Public Fon Spots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fon.com/es/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[Se ha hablado mucho sobre cómo Internet está afectando a las tiendas tradicionales, con consumidores haciendo cada vez más compras online. Un artículo publicado recientemente por Retail Week ha disipado la idea de que los consumidores, al poder comparar productos y precios de forma inmediata, realizarán todas sus compras por Internet. De hecho, los establecimientos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="cafe wifi" src="http://blog.fon.com/en/wp-content/uploads/2012/04/cafe.png" alt="cafe wifi" width="162" height="192" /></p>
<p>Se ha hablado mucho sobre cómo Internet está afectando a las tiendas tradicionales, con consumidores haciendo cada vez más compras online. Un artículo publicado recientemente por <a href="http://www.retail-week.com/property/will-wifi-in-shopping-centres-kill-physical-retail/5035760.article?blocktitle=Entertainment&amp;contentID=5282" target="_blank">Retail Week</a> ha disipado la idea de que los consumidores, al poder comparar productos y precios de forma inmediata, realizarán todas sus compras por Internet.</p>
<p>De hecho, los establecimientos que implementan un servicio WiFi atraen clientes que navegan y compran en el local.</p>
<p>Retail Week señala que los beneficios de ofrecer WiFi en establecimientos superan por mucho a las desventajas.</p>
<p>El WiFi ofrece una amplia gama de soluciones para los dueños de establecimientos; a través del uso de escáneres de código de barras WiFi y ordenadores portátiles, se puede seguir fácilmente el inventario, agilizar el envío y recepción de mercancías, simplificar el ajuste de precios, reducir el tiempo de etiquetado y reducir la falta de existencias. ¿Como los escáneres que usan en las tiendas de Apple? Así es, esos escáneres son WiFi.</p>
<p>Pero el aspecto más importante del WiFi en establecimientos es el que respecta al consumidor y no debe ser subestimado. El WiFi en establecimientos representa una oportunidad para generar ventas a través de personas que buscan WiFi (turistas y personas con un servicio de datos móviles limitado). Además, el WiFi puede utilizarse para hacer check-in en Foursquare y otros servicios basados en localización, y para acceder a redes sociales. Esto es una oportunidad para el propietario de ofrecer a sus clientes publicidad y promociones dirigidas que aportarán más ventas, además de ser una excelente forma de establecer una relación y crear satisfacción en los los clientes.</p>
<p>En Fon estamos a la vanguardia del WiFi en establecimientos minoristas. Con presencia en  tiendas minoristas en todo el mundo y ofreciendo WiFi de calidad a todo tipo de pequeñas empresas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fon.com/es/archivo/negocios/la-importancia-del-wifi-en-establecimientos-minoristas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una cuarta parte de los hogares del mundo tienen ahora WiFi</title>
		<link>http://blog.fon.com/es/archivo/tecnologia/una-cuarta-parte-de-los%c2%a0hogares-del-mundo%c2%a0tienen%c2%a0ahora-wifi.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=una-cuarta-parte-de-los%25c2%25a0hogares-del-mundo%25c2%25a0tienen%25c2%25a0ahora-wifi</link>
		<comments>http://blog.fon.com/es/archivo/tecnologia/una-cuarta-parte-de-los%c2%a0hogares-del-mundo%c2%a0tienen%c2%a0ahora-wifi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 00:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis.hdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Fon Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fon.com/es/?p=2103</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a un estudio de la firma Strategy Analytics, 439 millones de hogares en todo el mundo cuentan con una red WiFi. La tasa más alta de penetración de WiFi se produce en Corea del Sur, donde más del 80 por ciento de los hogares tiene instalada una red WiFi. Otros países con alta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="WiFi en el hogar" src="http://blog.fon.com/en/wp-content/uploads/2012/04/home.png" alt="" width="180" height="217" /></p>
<p>De acuerdo a un <a href="http://www.pcworld.com/article/253269/a_quarter_of_the_worlds_households_now_have_wifi_survey_says.html" target="_blank">estudio de la firma Strategy Analytics</a>, 439 millones de hogares en todo el mundo cuentan con una red WiFi.</p>
<p>La tasa más alta de penetración de WiFi se produce en Corea del Sur, donde más del 80 por ciento de los hogares tiene instalada una red WiFi. Otros países con alta penetración de WiFi son el Reino Unido, Francia y Alemania &#8211; todos ellos con una con una tasa de penetración superior al 70 por ciento.</p>
<p>El estudio también predice que 800 millones de hogares tendrán WiFi en el año 2016. Esto significa que en sólo cuatro años 42 por ciento de los hogares tendrán WiFi. La mayor parte del crecimiento provendrá de China, donde se prevé habrá otros 110 millones de hogares con WiFi para el año 2016.</p>
<p>Las ventajas de tener WiFi en el hogar son claras, permite conectar todos los dispositivos a la red de forma sencilla. Es fiable y rápido, y supone un ahorro en costos de 3G / 4G.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fon.com/es/archivo/tecnologia/una-cuarta-parte-de-los%c2%a0hogares-del-mundo%c2%a0tienen%c2%a0ahora-wifi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro de la conexión WiFi: 802.11u</title>
		<link>http://blog.fon.com/es/archivo/tecnologia/el-futuro-de-la-conexion-wifi-802-11u.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-futuro-de-la-conexion-wifi-802-11u</link>
		<comments>http://blog.fon.com/es/archivo/tecnologia/el-futuro-de-la-conexion-wifi-802-11u.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 02:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis.hdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fon]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Socios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fon.com/es/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente, cuando encuentras una señal WiFi debes conectarte de forma manual. Aunque este proceso suele ser rápido y sencillo, se esta desarrollando un nuevo estándar que hará las conexiones a redes WiFi transparente para el usuario: se trata del estándar 802.11u. En un contexto WiFi, 802.11u tiene que ver con la detección y selección de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://blog.fon.com/es/wp-content/uploads/2012/04/006-Man-Using-WiFi-300x207.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2088" title="006-Man-Using-WiFi-300x207" src="http://blog.fon.com/es/wp-content/uploads/2012/04/006-Man-Using-WiFi-300x207.png" alt="" width="243" height="167" /></a></p>
<p>Actualmente, cuando encuentras una señal WiFi debes conectarte de forma manual. Aunque este proceso suele ser rápido y sencillo, se esta desarrollando un nuevo estándar que hará las conexiones a redes WiFi transparente para el usuario: se trata del estándar 802.11u.</p>
<p>En un contexto WiFi, 802.11u tiene que ver con la detección y selección de redes. Es decir, permitirá a los dispositivos WiFi encontrar, seleccionar y conectarse automáticamente  a redes WiFi preferidas. Este estándar funciona habilitando a los dispositivos para buscar redes, recabar información de éstas y en base a políticas establecidas por el usuario (o el proveedor) priorizar y administrar la conexión.</p>
<p>Como usuario, podrás configurar tus redes preferidas. Por ejemplo hacer que tu dispositivo de preferencia a la señal privada en casa (por encima de señales públicas). Con el protocolo 802.11u los dispositivos podrán incluso elegir redes en las que haz pagado por acceso anteriormente.</p>
<p>El nuevo estándar se asegura que estés siempre conectado a la mejor red WiFi posible. Tendrás siempre la mejor calidad de conexión, mayor ancho de banda y el menor coste, por mencionar algunas ventajas.</p>
<p><strong>802.11u y Fon</strong></p>
<p>En Fon, ya ofrecemos soluciones de descarga a nuestros socios y 802.11u ampliará aún más nuestro potencial para ofrecer descarga de datos de 3G/4G a WiFi.</p>
<p>802.11u es parte del programa PassPoint (anteriormente Hotspot 2.0) especificado por la WiFi Alliance, de la que es miembro Fon. Desde Fon, vemos un enorme potencial para PassPoint y las tecnologías que impulsa (802.11x, 802.11u, EAP).</p>
<p>En Fon adoptaremos todas las normas PassPoint, incluyendo 802.11u.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fon.com/es/archivo/tecnologia/el-futuro-de-la-conexion-wifi-802-11u.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es EAP-SIM?</title>
		<link>http://blog.fon.com/es/archivo/tecnologia/%c2%bfque-es-eap-sim.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25bfque-es-eap-sim</link>
		<comments>http://blog.fon.com/es/archivo/tecnologia/%c2%bfque-es-eap-sim.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 22:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis.hdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fon]]></category>
		<category><![CDATA[Fonera Simpl]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fon.com/es/?p=2075</guid>
		<description><![CDATA[En un post anterior (aquí) mencionamos como la tecnología EAP simplificará y mejorará el proceso de conexión de dispositivos móviles. Pero, ¿qué es EAP? En concreto, ¿qué es EAP-SIM, cómo funciona y por qué es importante? El Protocolo de autenticación extensible (EAP, por sus siglas en inglés) es un marco genérico para la autenticación en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un post anterior (<a href="http://blog.fon.com/es/archivo/foneros/fon-anuncia-su-nueva-fonera-simpl-en-el-mobile-world-congress-2012.html" target="_blank">aquí</a>) mencionamos como la tecnología EAP simplificará y mejorará el proceso de conexión de dispositivos móviles. Pero, ¿qué es EAP? En concreto, ¿qué es EAP-SIM, cómo funciona y por qué es importante?</p>
<p>El Protocolo de autenticación extensible (EAP, por sus siglas en inglés) es un marco genérico para la autenticación en red p.e.: proporciona acceso a una red. En Fon tenemos un gran interés por la tecnología EAP-SIM, ya que utiliza las credenciales contenidas en cualquier tarjeta SIM para la autenticación automática (sin necesidad de una contraseña preestablecida) en una red WiFi.</p>
<p>¿Cómo funciona?</p>
<p>Para que EAP-SIM funcione son necesarios tres elementos: un punto de acceso inalámbrico, un gestor de autenticación centraliazado (servidor RADIUS) con  soporte para EAP-SIM y una base de datos central que contiene los detalles de cada abonado del operador móvil. La combinación de estos tres elementos permitirá la conexión de usuarios autorizados de forma transparente. La autenticación se realiza en segundo plano: sin ser necesario proporcionar nombre de usuario o contraseña. La experiencia sería muy similar a la de conectarte a tu red doméstica, incluso sin haber estado en ese lugar anteriormente.</p>
<p>¿Por qué es importante?</p>
<p>EAP-SIM es importante porque mejora la experiencia de usuario: para conectarte a una red WiFi con un dispositivo móvil no hará falta buscar un SSID abierto o poner las credenciales de tu cuenta. Un usuario se conecta tan pronto se encuentra dentro del alcance de la señal. Desde un punto de vista de negocio, EAP-SIM es una oportunidad increíble para empresas de telecomunicaciones ya que mejora el potencial de descarga de datos de una red WiFi, transferiendo automática a los usarios a redes WiFi desde redes 3G o 4G.</p>
<p>&nbsp;<br />
En Fon trabajamos constantemente para mejorar la experiencia de usuario y la próxima generación de la Fonera Simpl que estará disponible en otoño de este año incluirá la tecnología EAP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fon.com/es/archivo/tecnologia/%c2%bfque-es-eap-sim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SFR renueva su acuerdo con Fon</title>
		<link>http://blog.fon.com/es/archivo/tecnologia/sfr-renueva-su-acuerdo-con-fon.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sfr-renueva-su-acuerdo-con-fon</link>
		<comments>http://blog.fon.com/es/archivo/tecnologia/sfr-renueva-su-acuerdo-con-fon.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 22:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis.hdez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fon]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Public Fon Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Socios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fon.com/es/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[SFR, la segunda empresa de telecomunicaciones en Francia, y un partner de Fon de mucho tiempo, ha anunciado recientemente la renovación de su acuerdo con Fon. Gracias a este acuerdo, todos los clientes neufbox de SFR pueden disfrutar de más de 5 millones de puntos de acceso Fon en el mundo, además de más de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.fon.com/es/wp-content/uploads/2012/04/001-Alex-Presenting-.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2052" title="001-Alex-Presenting-" src="http://blog.fon.com/es/wp-content/uploads/2012/04/001-Alex-Presenting--300x224.jpg" alt="SFR renueva su acuerdo con Fon" width="300" height="224" /></a></p>
<p>SFR, la segunda empresa de telecomunicaciones en Francia, y un partner de Fon de mucho tiempo, ha anunciado recientemente la renovación de su acuerdo con Fon.</p>
<p>Gracias a este acuerdo, todos los clientes neufbox de SFR pueden disfrutar de más de 5 millones de puntos de acceso Fon en el mundo, además de más de un millón de puntos del propio SFR en Francia. SFR fue el primer proveedor en Francia en crear una comunidad WiFi, y es la primer empresa de telecomunicaciones en el país en ofrecer acceso WiFi internacional a sus clientes ADSL.</p>
<p>SFR tiene el compromiso de continuar ampliando la cobertura WiFi de Fon en Francia, permitiendo a todos sus clientes neufbox unirse a la red de Fon.</p>
<p>Si eres un cliente neufbox de SFR, activa la señal SFR WiFi Fon a través de la interfaz de tu neufbox para unirte a Fon. Podrás disfrutar de conexión WiFi ilimitada en la red de Fon en todo el mundo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fon.com/es/archivo/tecnologia/sfr-renueva-su-acuerdo-con-fon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Vota por nosotros en el People’s Choice Award!</title>
		<link>http://blog.fon.com/es/archivo/usuarios-fon/%c2%a1vota-por-nosotros-en-el-people%e2%80%99s-choice-award.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25c2%25a1vota-por-nosotros-en-el-people%25e2%2580%2599s-choice-award</link>
		<comments>http://blog.fon.com/es/archivo/usuarios-fon/%c2%a1vota-por-nosotros-en-el-people%e2%80%99s-choice-award.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 16:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan_FON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fon]]></category>
		<category><![CDATA[Fonera Simpl]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Usuarios Fon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fon.com/es/?p=2042</guid>
		<description><![CDATA[Fon está entre las empresas nominadas para recibir el &#8220;People’s Choice Award&#8221;. Se trata de un concurso para premiar a la startup europea favorita de los usuarios. Si tienes 2 minutos y quieres votar por nosotros aquí tienes el link: http://www.websummit.net/nominee/vote/ ¡Gracias!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fon está entre las empresas nominadas para recibir el &#8220;People’s Choice Award&#8221;. Se trata de un concurso para premiar a la startup europea favorita de los usuarios.</p>
<p>Si tienes 2 minutos y quieres votar por nosotros aquí tienes el link: <a href="http://www.websummit.net/nominee/vote/" target="_blank">http://www.websummit.net/nominee/vote/</a></p>
<p>¡Gracias!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fon.com/es/archivo/usuarios-fon/%c2%a1vota-por-nosotros-en-el-people%e2%80%99s-choice-award.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netia y Fon se unen para crear la comunidad WiFi más grande de Polonia</title>
		<link>http://blog.fon.com/es/archivo/tecnologia/netia-y-fon-se-unen-para-crear-la-comunidad-wifi-mas-grande-de-polonia.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=netia-y-fon-se-unen-para-crear-la-comunidad-wifi-mas-grande-de-polonia</link>
		<comments>http://blog.fon.com/es/archivo/tecnologia/netia-y-fon-se-unen-para-crear-la-comunidad-wifi-mas-grande-de-polonia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 14:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan_FON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fon]]></category>
		<category><![CDATA[Fonera Simpl]]></category>
		<category><![CDATA[Socios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fon.com/es/?p=2038</guid>
		<description><![CDATA[La nueva red Netia Fon WiFi ya cuenta con varios miles de hotspots y sobrepasará para esta primavera los 100.000 puntos. Los clientes de Netia, así como los clientes de Fon tienen acceso a todos estos nuevos hotspots, además de los más de 5 millones de puntos repartidos por todo el planeta. Netia ha incorporado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><img class="aligncenter size-medium wp-image-2039" title="P1050475" src="http://blog.fon.com/es/wp-content/uploads/2012/03/P1050475-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></h2>
<p>La nueva red Netia Fon WiFi ya cuenta con varios miles de hotspots y sobrepasará para esta primavera los 100.000 puntos. Los clientes de  Netia, así como los clientes de Fon tienen acceso a todos estos nuevos hotspots, además de los más de 5 millones de puntos repartidos por todo el planeta.</p>
<p>Netia ha incorporado la tecnología de Fon directamente en sus routers, por lo que sus clientes podrán acceder a la red Netia Fon WiFi registrandose en Fon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fon.com/es/archivo/tecnologia/netia-y-fon-se-unen-para-crear-la-comunidad-wifi-mas-grande-de-polonia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fon en el MWC 2012</title>
		<link>http://blog.fon.com/es/archivo/socios/fon-en-el-mwc-2012.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fon-en-el-mwc-2012</link>
		<comments>http://blog.fon.com/es/archivo/socios/fon-en-el-mwc-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 14:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan_FON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fon]]></category>
		<category><![CDATA[Fonera Simpl]]></category>
		<category><![CDATA[Public Fon Spots]]></category>
		<category><![CDATA[Socios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fon.com/es/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[Este año volvimos a estar presentes en el MWC en Barcelona, donde además de disfrutar mucho y conocer a mucha gente, anunciamos el lanzamiento de la nueva Fonera con EAP y presentamos el acuerdo con Netia, uno de los operadores más grandes en Polonia. A continuación algunas fotos del evento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este año volvimos a estar presentes en el MWC en Barcelona, donde además de disfrutar mucho y conocer a mucha gente, anunciamos el lanzamiento de la <a href="http://blog.fon.com/es/archivo/foneros/fon-anuncia-su…-congress-2012.html">nueva Fonera con EAP</a> y presentamos el acuerdo con <a href="http://www.netia.pl/">Netia</a>, uno de los operadores más grandes en Polonia.</p>
<p>A continuación algunas fotos del evento.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2029" title="P1050471" src="http://blog.fon.com/es/wp-content/uploads/2012/03/P1050471-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2030" title="IMG_20120229_110112" src="http://blog.fon.com/es/wp-content/uploads/2012/03/IMG_20120229_110112-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /><br />
<img class="aligncenter size-medium wp-image-2031" title="IMG_20120229_114237" src="http://blog.fon.com/es/wp-content/uploads/2012/03/IMG_20120229_114237-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fon.com/es/archivo/socios/fon-en-el-mwc-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)
Database Caching 20/23 queries in 0.015 seconds using disk

Served from: blog.fon.com @ 2012-05-24 19:27:53 -->
